Tubo corrugado pretensado HDPE de 50 mm de diámetro utilizado en tecnología de postensión
- modelo
- galvanizado y plastico
propiedad
- nombre del producto
- tubo corrugado
- materia prima
- PE, PP, galvanizado
- Tipo
- redondo, plano
- Dia.
- 40-160 mm
- estándar
- JT / T529-2004
- longitud
- Los 6m, los 8m, el 12m
- Certificación
- ISO 9001
- Solicitud
- hilo de pc
Evaluacion
Descripción
Tubo plano de tubo corrugado pretensado
tubería de plástico corrugado con tubería, use una variedad de especificaciones para cumplir con el acero, alambre de acero, alambre de acero de diferentes tamaños y formas del tendón de los requisitos correspondientes.
Nombre | Tubo corrugado HDPE para pretensado |
material | páginas |
Nombre de la marca | chunpeng |
Diámetro interior del producto pop | De 35 mm a 160 mm |
Grosor | 0,25-0,3 mm |
Lugar de origen | Tianjin China (continente) |
Tipo: | Redondo / Plano |
Solicitud | Hebra de PC |
Materiales | HDPE |
Certificado | ISO, BV, SGS, CERT DE SEGURIDAD MINERA DE CHINA. |
Característica | Alta resistencia a la corrosión |
Adhesión de alto rendimiento con hormigón | |
Alta resistencia | |
Alta capacidad anti-presión. |
EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | Pensilvania | ID * OD | radio de banda | M / FL |
E-7B | P-7B | A-7B | 4.5 × 7.0 | 5 | 200 |
E-8.5B | P-8.5B | A-8.5B | 5,5 × 8,5 | 8 | 100 |
E-10B | P-10B | A-10B | 6,5 × 10,0 | 10 | 100 |
E-11.5B | P-11.5B | A-11.5B | 8,5 × 11,5 | 15 | 100 |
E-13B | P-13B | A-13B | 10,0 × 13,0 | 20 | 100 |
E-15.8B | P-15.8B | A-15.8B | 12,0 × 15,8 | 30 | 100 |
E-18.5B | P-18.5B | A-18.5B | 14,3 × 18,5 | 40 | 100 |
E-21.2B | P-21.2B | A-21.2B | 17,0 × 21,2 | 45 | 100 |
E-25B | P-25B | A-25B | 21,0 × 25,0 | 50 | 100 |
E-28.5B | P-28.5B | A-28.5B | 23,0 × 28,5 | 55 | 50 |
E-34.5B | P-34.5B | A-34.5B | 29,0 × 34,5 | 60 | 50 |
E-42.5B | P-42.5B | A-42.5B | 36,0 × 42,5 | 70 | 25 |
E-54.5B | P-54.5B | A-54.5B | 48,0 × 54,5 | 80 | 25 |
Diámetro interno | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | sesenta y cinco | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 98 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 155 160 | ||
Diámetro admisible | ±0,5 | ±1.0 | ||||||||||||||||||||
Espesor de estandarizado tira de acero | 0,25 | 0,30 | - | |||||||||||||||||||
Espesor de mejorado tira de acero | - | 0.40 | -0,50 |
Embalaje:
10 piezas por paquete, con embalaje impermeable
- Se utiliza en pre-tensión o pos-tensión para construcciones de hormigón como materiales de construcción.
- Utilizado en las placas superiores de puentes.
- Paneles de PC usados, tuberías de agua de hormigón de alta presión, estructuras marinas, torres y pistas.
- Se utiliza para edificios industriales / comerciales / residenciales de varios pisos, estadios, minas de carbón, etc.